Asteroidal Predictions for Japan : 2004-2014


日本付近で観測される可能性のある、惑星および小惑星による恒星食の長期予報(2004〜2014年)です。 恒星が明るい好条件の現象を抽出しました。今後の観測計画にご利用ください。 ただし、とくに小惑星による現象では現時点では誤差を大きく含んでいますので、直前に発表される改良予報に注目して下さい。
(Update:2003.10.7)
     Date       U.T.  Star  Dia  Durn  Star  Mag Dist     Star      Planet
    y  m  d    h   m   Alt   km  secs   mag drop   "       No.      No Name       Chart  Visibility

 2004  2 05   13 21.6   17 6794   246   7.6  0.0  6.6  HIP   8973      Mars       Chart  N-Rossia
 2004  2 17   16 24.0   47   82  14.1   7.2  7.0  0.0  HIP  65791  498 Tokio      Chart  Excellent
 2004  2 21   18 58.5   34  147   7.5   8.8  3.2  0.7  HIP  79407   51 Nemausa    Chart  Taiwan
 2004  5 31   11 48.7   35  147  15.7   8.3  2.2  0.4  HIP  80037   51 Nemausa    Chart  Excellent
 2004 12 20   19 42.5   42   71   3.9   8.4  5.9  0.1  HIP  58936  639 Latona     Chart  Excellent

 2005  1 14   20 47.7   17  165   4.3   8.2  4.7  0.2  HIP  77896   54 Alexandra  Chart  Good,Low alt
 2005  1 24   14 12.9   79  135  15.2   8.1  1.2  0.4  HIP  36864    8 Flora      Chart  Excellent
 2005  5 22   13 16.0   20 3827   178  10.4  3.5  0.1  TYC5671-00929-1  Pluto     Chart  Good,Near Japan
 2005  6 06   12 22.2   13  164   5.3   7.3  6.4  0.2  HIP  44831   59 Elpis      Chart  Good,Low alt
 2006  1 20   21 18.0   20  127   4.7   8.4  4.4  0.4  HIP  71815  654 Zelinda    Chart  Excellent

 2006  1 25   20 26.7   25 9997  5956   7.9  0.0  8.1  HIP  42705      Saturn     Chart  Good,Low alt
 2006  3 13   14 35.7   12 6794   282   7.2  0.0  5.0  HIP  21863      Mars       Chart  S-Asia
 2006  5 14   11 53.2   26  103  13.0   8.1  2.2  0.7  HIP  69319   63 Ausonia    Chart  Excellent
 2006  9 01   19 56.5   54  188   5.3   6.7  5.5  0.2  HIP  33643  372 Palma      Chart  Good,SE Japan
 2007  1 03   13 17.3   19  147 125.6   9.6  1.7  0.6  HIP  48681   51 Nemausa    Chart  Excellent,125.6sec Dur

 2007  4 14   18  7.0   28   61  12.7   7.1  6.8  0.4  HIP  85521  438 Zeuxo      Chart  Good,East Hokkaido
 2007  4 24   13 16.6   25  123   9.4   7.8  4.8  0.6  HIP  67984  134 Sophrosyne Chart  Near(Karafuto)
 2007  7 17   18 29.1   54   36   4.2   9.0  6.9  0.0  HIP   1783 1070 Tunica     Chart  Good,Small Dia
 2007 10 21   19  4.9   23  121   3.0   8.5  5.5  0.3  HIP  53071  275 Sapientia  Chart  Good,Low alt
 2008  1 28   19 15.6   51   89   7.5   6.5  6.5  0.5  HIP  47779  143 Adria      Chart  Excellent,Okinawa

 2008  2 13   22 58.7   30 2793  4015   4.9  0.0 14.1  HIP  92761      Jupiter    Chart  Visible?,Early morning
 2008  3 14   12 28.7   34   59   5.6   7.3  4.2  0.5  HIP  59545  337 Devosa     Chart  Excellent
 2008  7 25   19  4.9   47  109   3.6   9.5  4.4  0.5  HIP  16950   91 Aegina     Chart  Twilight,Near(Karafuto)
 2008 10 07   18 30.3   80   36   6.4   6.6  7.1  0.4  HIP  21619  597 Bandusia   Chart  Good,Small Dia
 2009  4 03   14 55.3   56   61   5.4   8.7  7.0  0.4  HIP  55820 1154 Astronomia Chart  Good,North Hokkaido

 2009 11 11   13 27.1   52   35   3.1   8.8  5.1  0.5  HIP  22610  278 Paulina    Chart  Okinawa,Small Dia
 2009 11 17    9 47.8   25   92   8.1   5.2 11.3  0.4  HIP   3505 4489 1988 AK    Chart  Taiwan
 2010 10 29   15 18.4    5  148   9.0   7.6  7.0  0.0  HIP  43642  283 Emma       Chart  Good,Low alt
 2010 11 20    9 29.4   15  848  22.5   7.9  1.7  0.2  HIP  93277    1 Ceres      Chart  Excellent
 2011  8 16   10 35.5   36  106   3.4   9.1  6.0  0.1  HIP  66406  357 Ninina     Chart  Good,Twilight

 2011  9 29   10  9.1   21  188  15.5   8.8  2.6  0.2  HIP   5404  372 Palma      Chart  Excellent
 2011  9 29   17  7.6    7 6794   207   7.5  0.0  2.3  HIP  42164      Mars       Chart  Good,Low alt
 2011 10 29   19 37.0   45   84   3.8   7.5  8.5  0.1  HIP  48060  530 Turandot   Chart  Excellent
 2011 12 05   21 30.4   12   73   5.9   7.6  5.5  0.6  HIP  24619  380 Fiducia    Chart  Low alt
 2012  2 10   10 15.3   29   96   5.9   8.4  5.6  0.3  HIP  38796  393 Lampetia   Chart  Excellent,Okinawa

 2012  4 10   14 21.5   64   84   5.3   8.6  5.1  0.6  HIP  64064  455 Bruchsalia Chart  Excellent
 2012  6 02   11  1.2   23   55   1.4   8.8  6.2  0.5  HIP  35624   75 Eurydike   Chart  Good,North Hokkaido,1.4sec Dur.
 2012  8 11   16 47.9   44  131  13.7   8.1  2.8  0.4  HIP 107793  141 Lumen      Chart  Excellent,Okinawa
 2013  1 26   11  7.9   50   60   5.6   7.6  5.4  0.6  HIP  29101  218 Bianca     Chart  Good,South Okinawa
 2013 12 09   15 42.1   75  174  14.6   9.4  3.3  0.8  HIP  32056  120 Lachesis   Chart  Good,Faint

 2013 12 19   15 20.8   65  118   8.3   7.6  4.5  0.4  HIP  22021  350 Ornamenta  Chart  Excellent
 2014  5 12   15 38.9   50  225  23.5   8.3  3.5  0.0  HIP  64387  451 Patientia  Chart  Excellent
 2014  7 08   12 20.7   33   65   5.1   9.8  1.9  0.9  HIP  66453   43 Ariadne    Chart  Good,North Hokkaido
 2014 11 28    9  6.8   37  165   4.8   8.1  4.4  0.3  HIP 101947   54 Alexandra  Chart  Excellent,SE Japan

winOCCULT calcuration by Tsutomu Hayamizu.
 せんだい宇宙館の活動の成果は、星食の研究に活かされています。
ホームへ戻る宇宙館のホームへ戻る