ホームへ戻る
ホームへ戻る

Asteroidal occultation Predictions -2010-



2010年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー),瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。 また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。 現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 改良予報は発表され次第追加して掲載します。

2009年の予報はこちら


小惑星による恒星食 予報(2010年)
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
01/01 24h23m 2UCAC 37002441 11.5 09 43 59.390 +14 53 05.00 (1091)Spiraea 15.8 32.0 5.3 4.3 Setoguchi,改良予報 近畿南部,四国,中国西部,九州北部 留の頃
01/03 24h22m TYC0807-00177-1 10.2 08 24 36.195 +14 39 07.01 (352)Gisela 12.6 20 2.4 2.5 改良予報 東北 小型
01/03 24h47m 2UCAC 28857887 12.2 05 56 23.206 -08 25 48.43 (3906)Chao 15.0 47.1 3.2 2.9 Setoguchi,改良予報 東北,北海道を中心とする東日本 微光,誤差が大きい
01/05 18h24m TYC0572-01644-1 11.41 22 55 45.623 +03 18 40.83 (96)Aegle 14.09 174.0 6.2 2.8 Goffin,改良予報 全国(北海道,東北北部,九州南部を除く) 微光,掩蔽帯が広く好条件
01/08 16h47m TYC1869-01441-1 11.95 05 35 21.435 +27 38 51.91 (111)Ate 11.24 139.0 17.0 0.5 Goffin,改良予報 北海道北部 薄明,微光,低空
01/11 18h34m TYC0646-00592-1 9.60 02 52 56.805 +12 58 13.78 (305)Gordonia 13.43 50.7 9.5 3.9 Goffin,改良予報 北海道北部 好条件
01/13 27h56m 2UCAC 40848042 11.9 07 45 00.383 +25 46 06.60 (133)Cyrene 12.6 67 4.4 1.2 改良予報 北海道  
01/16 27h43m 2UCAC 41861879 11.39 06 20 52.454 +28 32 48.75 (333)Badenia 14.01 81.5 7.5 2.7 Goffin,改良予報 北海道北東部  
01/17 20h08m TYC0715-01293-1 11.5 05 48 20.588 +07 31 47.38 (1384)Kniertje 14.7 28 3.6 3.3 改良予報 東北 小型
01/17 21h06m 2UCAC 39973071 13.80 04 49 28.912 +23 26 50.52 2002VF130  23.55 125.9 7.1 9.7 Goffin   TNO
01/17 21h15m 2UCAC 34241128 11.99 06 13 35.839 +07 12 37.99 (234)Barbara  12.91 44.6 3.6 1.3 Goffin,改良予報 関東,中部地方を中心とする広域 Binary?, 誤差が大きい
01/20 21h07m 2UCAC 41314273 11.9 02 49 09.865 +27 08 53.04 (1639)Bower 15.0 36.4 3.3 3.2 Setoguchi,改良予報 北海道南部  
01/20 21h11m TYC0027-00414-1 12.2 01 21 26.822 +05 59 54.11 ( 978)Aidamina 14.9 78.7 3.3 2.8 Setoguchi,改良予報 九州南部 微光
01/22 19h17m 2UCAC 40347689 11.0 08 31 08.489 +24 26 18.67 (1118)Hanskya 14.2 77.2 5.1 3.3 Setoguchi,改良予報 東北から九州北部の広域  
01/24 20h47m TYC0070-01199-1 8.63 03 39 50.464 +06 47 38.12 (589)Croatia 14.52 92.5 12.7 5.9 Goffin,改良予報 九州北部,中国,東北北部,北海道 絶好 
01/25 26h28m TYC1395-00459-1 10.5 08 39 29.340 +18 13 09.43 ( 484)Pittsburghia 13.6 32 2.3 3.2 改良予報 近畿地方,中部地方西部  
01/26 24h08m TYC1366-00589-1 10.31 07 49 46.443 +18 35 38.36 (1603)Neva  14.69 39.3 3.2 4.4 Goffin,改良予報 北海道  
01/26 26h06m TYC5412-00885-1 11.59 07 56 09.401 -08 17 10.22 (914)Palisana  13.33 79.0 4.9 1.9 Goffin,改良予報 北海道  
01/28 20h41m TYC1786-00264-1 12.4 02 59 08.175 +24 40 43.84 (1306)Scythia 15.0 67.5 5.1 2.6 Setoguchi,改良予報 北海道 微光
01/29 26h26m 2UCAC 36121888 12.2 11 44 35.638 +12 27 21.35 ( 560)Delila 14.7 37.2 6.7 2.6 Setoguchi,改良予報 東北,関東 微光
01/31 18h48m 2UCAC 45133520 12.4 04 46 49.960 +38 08 00.48 ( 134)Sophrosyne 12.5 123.3 18.3 0.8 Setoguchi,改良予報 近畿,中部地方西部 微光,減光が微小
01/31 19h55m 2UCAC 37882375 11.13 07 23 23.202 +17 22 30.13 (306)Unitas 12.90 49.2 4.1 2.0 Goffin,改良予報 東北  

現象日時
(JST)

恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
02/02 20h47m TYC 1941-01920-1 8.5 08 27 04.185 +23 43 39.32 (684)Hildburg 14.7 23 2.0 4.5 改良予報 九州南部 小型,継続時間短い 
02/03 24h16m TYC 1900-00925-1 10.1 07 15 13.165 +25 04 11.88 (2615)Saito 17.7 24 1.9 7.6 改良予報 関東,中部 小型,継続時間短い 
02/05 20h32m TYC 0767-00137-1 10.3 07 20 18.728 +09 29 45.61 (3469)Bulgakov 16.0 21 1.8 5.7 改良予報 東北北部 小型,継続時間短い 
02/07 25h02m TYC 0857-00124-1 9.43 11 42 37.920 +08 42 52.62 (86)Semele 13.88 127.0 11.9 4.5 Goffin,改良予報 北海道 絶好 
02/07 25h36m TYC 0831-00530-1 10.1 09 44 39.830 +10 21 00.04 (1144)Oda 15.6 57.6 3.6 5.5 Setoguchi,改良予報 関東,中部,東北南部 好条件
02/08 23h30m TYC 1299-01952-1 11.48 05 44 07.193 +16 08 46.60 (189)Phthia 13.44 38.5 19.0 2.1 Goffin,改良予報 九州,中国 留の頃
02/10 27h57m TYC 1395-01335-1 10.20 08 36 02.738 +18 27 58.34 (64)Angelina 10.52 96.8 11.1 0.9 Goffin,改良予報 東北北部 好条件,低空,減光微小 
02/11 19h56m 2UCAC 41707826 12.1 08 09 48.096 +28 25 33.27 ( 401)Ottilia 14.3 99.1 8.2 2.4 Setoguchi,改良予報 東北南部,関東北部,北陸,中国 微光
02/14 22h48m HIP 17726 8.7 03 47 44.407 +14 21 36.55 (1271)Isergina 16.0 44.3 2.7 7.2 Setoguchi,改良予報 北海道 好条件
02/16 24h39m 2UCAC 38430981 12.4 08 13 42.643 +18 41 45.55 ( 294)Felicia 15.4 53.0 3.8 3.1 Setoguchi,改良予報 東北を中心とする東日本 微光,誤差が大きい
02/17 23h15m 2UCAC 38204909 10.8 04 55 49.954 +18 03 18.08 (  58)Kalypso 12.6 115 9.6 2.0 Preston,改良予報 九州南方 好条件
02/17 29h39m 2UCAC 26462655  12.11 14 28 39.696 -14 49 20.36 1999HG12 23.54 120.2 24.3 11.4 Goffin   TNO 
02/19 18h19m 2UCAC 38569405  13.83 05 22 01.860 +19 08 47.94 2000SR331 24.04 55.0 11.3 10.2 Goffin   TNO 
02/19 19h36m TYC 1403-00996-1 12.0 09 34 16.847 +17 15 37.49 ( 958)Asplinda 15.9 47.1 3.5 3.8 Setoguchi,改良予報 北海道 微光,Hilda群
02/20 19h32m TYC 0638-00344-1 10.29 02 29 37.239 +12 34 02.96 ( 268)Adorea 14.56 142.0 5.5 4.3 Goffin,改良予報 九州,四国,中国,近畿,東海 好条件,月光
02/20 24h06m 2UCAC 32039680  11.96 12 01 05.927 +00 50 13.00 ( 601)Nerthus 14.88 76.0 6.1 3.0 Goffin,改良予報 関東,東北南部,北陸 微光
02/20 19h24m TYC 1956-00754-1 11.6 08 59 03.163 +29 23 40.27 (1461)Jean-Jacques 14.7 33.3 3.0 3.1 Setoguchi   小型
02/22 19h43m 2UCAC 43221921  11.78 03 09 04.707 +32 46 06.09 (373)Melusina 14.86 99.6 4.5 3.1 Goffin    
02/24 18h45m TYC 1871-01671-1 11.41 05 57 36.623 +27 14 39.88 (535)Montague 13.97 77.0 15.7 2.7 Goffin   月光
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
03/03 27h20m FK6 5333 9.04 15 00 13.339 -14 43 42.81 ( 793)Arizona 15.51 30.8 7.0 6.5 Goffin    
03/14 26h07m TYC 0254-00518-1 11.64 10 47 00.937 +00 04 08.40 ( 377)Campania 12.78 94.0 7.7 1.5 Goffin    
03/21 20h26m 2UCAC 42390680 11.70 06 30 35.817 +30 29 41.96 ( 151)Abundantia 14.09 46.7 3.4 2.5 Goffin    
03/23 22h46m HIP 34267 5.71 07 06 11.545 +34 28 25.78 (2617)Jiangxi 15.46 59.2 4.7 9.7 Goffin   絶好,双眼鏡級
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
04/03 20h28m 2UCAC 38797509  11.41 11 04 46.343 +19 36 38.95 ( 264)Libussa  13.24 53.0 5.3 2.0 Goffin    
04/05 21h07m TYC 1325-00693-1 11.56 06 05 04.741 +21 15 24.51 (  53)Kalypso  13.28 119.0 4.3 1.9 Goffin    
04/06 28h40m 2UCAC 27857734  11.78 15 49 43.485 -11 26 51.71 ( 538)Friederike 14.91 77.8 10.0 3.2 Goffin    
04/08 20h33m TYC 5543-00906-1 11.19 13 14 24.606 -14 31 01.89 ( 829)Academia 14.55 44.0 3.3 3.4 Goffin   低空
04/08 24h00m 2UCAC 41880424  11.81 08 08 24.803 +28 54 42.67 ( 438)Zeuxo  14.75 63.6 5.6 3.0 Goffin    
04/13 23h00m TYC 5558-00816-1 9.60 14 12 34.432 -11 57 40.01 ( 946)Poesia 14.93 50.0 3.9 5.3 Goffin   好条件
04/22 27h19m 2UCAC 27000618 11.79 19 58 16.318 -13 38 47.02 ( 653)Berenike 14.79 43.3 3.0 3.1 Goffin    
04/25 21h20m TYC 0324-00920-1 11.19 14 25 49.464 +05 08 07.61 (1051)Merope 14.82 68.6 4.4 3.7 Goffin    
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
05/19 25h39m 2UCAC 24922301 13.19 18 20 14.630 -18 11 49.54 (134340)Pluto 14.44 1844.0 102.1 1.5 Goffin 改良の結果、地球外 冥王星
05/24 19h45m TYC1943-01591-1 11.11 08 55 35.357 +22 45 53.53 ( 804)Hispania 13.96 140.6 5.3 2.9 Goffin    
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
06/01 28h17m TYC0525-02445-1 10.63 20 56 14.745 +06 11 55.21 (3451)Mentor 15.35 79.4 12.8 4.7 Goffin   好条件
06/06 26h18m TYC6846-00936-1 10.74 18 00 16.214 -24 45 39.07 (  1)Ceres 7.37 932.6 78.4 0.0 Goffin   注目
06/08 23h43m TYC1089-00268-1 9.76 20 40 57.543 +08 49 47.03 (1796)Riga 15.49 76.5 11.5 5.7 Goffin   好条件
06/20 26h30m TYC6311-02017-1 11.36 19 39 34.871 -21 26 35.78 ( 371)Bohemia 12.41 56.7 6.7 1.4 Goffin    
06/26 26h58m TYC6389-00200-1 11.30 22 40 42.065 -17 34 53.50 ( 504)Cora 13.18 31.2 3.4 2.1 Goffin    
06/27 21h28m HIP 60672 6.90 12 26 03.278 +15 51 50.30 ( 532)Herculina 10.34 216.5 9.2 3.5 Goffin   絶好,Binary?
06/28 23h56m TYC6844-00464-1 11.42 18 17 04.984 -23 34 47.38 1996KV1 23.30 114.8 4.7 11.9 Goffin   TNO
06/29 22h57m 2UCAC 22108015 11.87 19 21 48.275 -24 05 20.70 ( 177)Irma 13.26 75.3 6.9 1.7 Goffin    
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
07/05 21h27m TYC4981-00078-1 11.00 14 03 42.071 -05 12 53.87 ( 444)Gyptis 13.05 170.0 29.7 2.2 Goffin    
07/07 26h08m 2UCAC 30264009 11.44 19 29 51.795 -04 41 24.65 ( 895)Helio 13.58 147.0 8.7 2.3 Goffin    
07/09 24h40m TYC5260-00842-1 9.69 00 06 59.461 -08 46 38.57 ( 187)Lamberta 13.42 135.0 30.4 3.8 Goffin   好条件,低空
07/11 21h39m 2UCAC 26233075 12.80 14 25 58.834 -15 00 28.44 2000FS53 24.13 95.5 17.7 11.3 Goffin   TNO
07/14 25h52m TYC0621-00324-1 11.15 01 39 10.768 +09 05 22.48 ( 175)Andromache 13.24 107.0 5.2 2.2 Goffin    
07/16 21h00m TYC0879-00218-1 11.23 12 20 37.714 +14 25 51.67 ( 776)Berbercia 13.83 96.4 3.4 2.7 Goffin    
07/23 23h47m TYC6283-00174-1 11.13 19 10 03.652 -15 41 31.99 ( 654)Zelinda 12.44 132.0 9.5 1.6 Goffin    
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
08/07 28h48m 2UCAC 32478499 12.67 02 12 25.577 +02 01 02.37 (145474)2005SA278 22.40 190.5 28.7 9.7 Goffin   TNO
08/16 26h50m TYC0559-00927-1 11.91 22 10 54.619 +02 16 44.16 ( 329)Svea 13.02 80.5 7.1 1.4 Goffin    
08/24 24h55m 2UCAC 34951806 13.96 00 45 40.860 +09 21 14.71 1997QH4 23.29 125.9 7.3 9.3 Goffin   TNO
08/25 25h22m TYC1882-01159-1 11.04 06 19 31.796 +24 23 10.72 (  7)Iris 9.79 261.8 7.3 0.3 Goffin   低空
08/29 26h19m TYC5270-01221-1 10.98 00 49 56.276 -09 29 38.97 ( 893)Leopoldina 13.44 78.0 7.9 2.6 Goffin   Binary?
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
09/10 24h22m TYC2797-00113-1 11.29 00 49 47.175 +38 35 23.26 ( 132)Aethra 14.59 47.0 4.5 3.4 Goffin    
09/10 25h08m TYC5841-01276-1 9.66 00 06 46.510 -18 48 06.86 ( 739)Mandeville 13.11 110.0 7.1 3.5  Goffin   絶好
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
10/01 25h33m 2UCAC 40507088 11.68 07 27 36.080 +24 56 30.15 (  66)Maja 14.03 78.3 3.3 2.5 Goffin    
10/02 27h56m TYC1385-01067-1 9.70 08 11 16.286 +19 08 54.53 (  62)Erato 14.38 99.3 3.7 4.7 Goffin   絶好
10/07 18h25m TYC7430-01978-1 11.34 19 43 54.715 -33 31 01.18 (  98)Ianthe 14.53 109.0 7.9 3.2 Goffin   低空
10/15 19h05m 2UCAC 23181018 13.76 17 36 27.775 -21 32 46.66 2001KD77 21.56 229.1 11.8 7.8 Goffin   低空,TNO
10/18 28h53m 2UCAC 45284754 11.79 01 55 39.581 +38 52 12.98 (  61)Danae 11.59 83.6 7.5 0.7 Goffin    
10/19 28h53m TYC2816-01470-1 11.49 01 54 32.875 +38 52 55.66 (  61)Danae 11.58 83.6 7.5 0.8 Goffin    
10/25 23h15m TYC5786-01170-1 10.15 21 26 51.866 -07 41 36.80 ( 336)Lacadiera 13.72 72.0 7.2 3.6 Goffin   好条件,低空
10/27 19h59m TYC0045-01477-1 11.47 02 22 30.065 +05 19 56.79 ( 319)Leona 13.38 73.3 6.8 2.1 Goffin    
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
11/01 27h02m 2UCAC 40477076 11.98 05 22 45.513 +24 44 45.03 ( 690)Wratislavia 12.50 140.0 22.5 1.0 Goffin    
11/06 23h16m TYC2848-01786-1 8.83 03 19 08.860 +37 45 21.43 ( 249)Ilse 13.38 37.2 5.6 4.6 Goffin   好条件
11/07 28h08m 2UCAC 40848520 11.82 07 48 57.739 +25 42 18.96 ( 302)Clarissa 14.76 47.0 5.9 3.0 Goffin    
11/08 21h27m TYC0026-00720-1 9.64 01 12 40.016 +06 39 29.96 ( 223)Rosa 14.24 90.7 9.2 4.6 Goffin   絶好
11/08 26h37m TYC2848-00702-1 11.19 03 16 38.520 +37 44 18.11 ( 249)Ilse 13.36 37.2 5.5 2.3 Goffin    
11/09 26h30m TYC2409-02068-1 12.57 05 47 18.373 +33 15 24.79 ( 327)Columbia 14.74 35.5 4.8 2.3 Goffin    
11/11 23h48m HIP 22677 10.52 04 52 37.763 +30 23 18.36 (1093)Freda 13.99 120.0 7.5 3.5 Goffin   好条件
11/14 27h10m TYC0206-01247-1 11.63 08 01 03.380 +05 55 32.99 ( 747)Winchester 11.56 178.0 29.3 0.7 Goffin    
11/16 24h32m TYC2896-01128-1 12.22 05 15 53.748 +37 42 29.60 (  78)Diana 11.32 116.0 18.4 0.4 Goffin    
11/18 21h51m 2UCAC 35150302 10.37 04 55 33.237 +09 48 30.34 ( 393)Lampetia 12.96 106.0 7.1 2.7 Goffin   好条件
11/20 18h31m HIP 93277 7.9 19 00 00.258 -28 03 03.01 (  1)Ceres 9.3 960 25.5 1.7 Preston 関東 好条件,低空
11/25 21h39m TYC1845-00041-1 11.43 05 07 12.085 +23 02 02.82 ( 690)Wratislavia 12.03 140.0 11.6 1.1 Goffin    
11/25 22h34m 2UCAC 36760176 11.74 03 08 03.309 +14 17 07.82 ( 144)Vibilia 10.42 178.0 24.3 0.3 Goffin    
11/26 20h35m TYC0637-00205-1 10.42 02 21 20.356 +14 10 37.02 ( 586)Thekla 13.72 85.0 8.6 3.4 Goffin   好条件
11/28 22h41m TYC1315-00234-1 10.88 06 21 03.199 +15 27 46.20 ( 530)Turandot 14.47 89.3 7.5 3.6 Goffin    
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
12/03 17h11m HIP 1069 7.59 00 13 15.473 -26 19 31.29 ( 814)Tauris 12.88 116.0 6.2 5.3 Goffin   絶好,低空,薄明
12/03 26h59m TYC0698-00495-1 11.98 05 07 42.307 +07 37 11.63 (4063)Euforbo 15.00 63.1 3.9 3.1 Goffin    
12/03 28h46m HIP 29573 7.55 06 13 52.803 +02 48 29.00 ( 805)Hormuthia 15.40 73.0 5.1 7.9 Goffin   絶好
12/04 21h16m TYC3358-02411-1 10.02 05 20 51.488 +45 12 22.35 ( 375)Ursula 12.32 216.0 15.6 2.4 Goffin   好条件
12/05 16h53m TYC0599-00194-1 11.67 00 23 58.535 +12 25 39.41 ( 849)Ara 13.41 79.4 8.6 1.9 Goffin    
12/05 24h20m 2UCAC 44257854 11.95 02 49 47.345 +35 31 37.50 ( 249)Ilse 13.68 37.2 6.7 1.9 Goffin    
12/06 27h29m TYC1927-01386-1 11.03 08 13 22.890 +24 16 57.84 ( 404)Arsinoe 13.35 101.0 15.2 2.4 Goffin    
12/11 24h17m 2UCAC 41670740 11.55 05 06 44.429 +28 16 16.29 ( 212)Medea 12.06 140.0 12.0 1.0 Goffin    
12/12 26h35m 2UCAC 41517304 11.58 06 26 38.164 +27 53 53.47 ( 257)Silesia 13.49 73.5 6.8 2.1 Goffin    
12/14 26h57m HIP 20698 6.44 04 26 01.365 +04 22 24.25 ( 732)Tjilaki 14.41 39.0 3.6 8.0 Goffin   好条件
12/15 22h54m TYC0808-00478-1 10.44 08 31 09.352 +14 45 49.76 ( 124)Alkeste 12.56 79.5 15.2 2.3 Goffin   好条件
12/18 21h26m 2UCAC 43258713 11.47 06 50 04.543 +32 46 30.83 (1115)Sabauda 13.03 71.1 6.1 1.8 Goffin    
12/18 27h14m 2UCAC 38610181 11.79 08 16 48.634 +19 23 43.17 (  49)Pales 12.11 154.0 20.4 0.9 Goffin    
12/18 29h07m 2UCAC 47044961 11.62 05 04 44.924 +44 44 43.71 ( 375)Ursula 12.32 216.0 15.2 1.2 Goffin    
12/19 24h37m TYC1886-01743-1 8.67 06 20 21.427 +28 04 37.68 ( 257)Silesia 13.33 73.5 6.4 4.7 Goffin   絶好
12/22 24h14m TYC2458-02122-1 11.67 07 46 56.131 +31 59 47.18 ( 623)Chimaera 13.91 46.0 5.3 2.4 Goffin    
12/24 19h38m TYC1310-01828-1 11.58 05 43 55.802 +21 41 54.65 ( 675)Ludmilla 10.55 86.7 9.0 0.4 Goffin    
12/24 28h32m TYC2445-01333-1 11.61 06 58 21.997 +34 06 35.33 (  55)Pandora 11.53 67.5 5.8 0.7 Goffin    
12/28 19h07m 2UCAC 46919139 11.71 04 55 01.014 +44 04 46.30 ( 375)Ursula 12.41 216.0 16.1 1.2 Goffin    

◆ 現象時刻は30時制で表記してあります。例えば、"02/16 29h29m" は "02/17 05h29m" に同じです。
◆ 星名は、星の位置についての出典となる星表名を兼ねています。
◆ 予報計算者は表中「経路図星図」欄に示します。
「Goffin」:Edwin Goffin 氏(Belgium)
「Preston」:Steve Preston 氏(USA)
「Setoguchi」:瀬戸口貴司 氏(東亜天文学会)
「Herald」:David Herald 氏(Australia)
◆ 「備考」欄の記事について。
「Binary」:衛星の存在が確認されている天体
「Binary?」:衛星の存在する可能性が指摘されている天体
「Centaurus group」:ケンタウルス族の天体
「TNO」:トランスネプチューンオブジェクトに属する天体


関連のリンク

 IOTAのホームページ
 The International Occultation Timing Association のホームページです。
 自作ソフトで楽しむ天体観測
 瀬戸口貴司氏(東亜天文学会,JOIN)のサイトです。独自に小惑星による恒星食の翌月予報を計算されています。
 Asteroidal Occultation Updates
 Steve Preston氏(米,IOTA)による IOTA改良予報のサイトです。全地球的で最終的な予報が掲載されます。
 Upcoming Japan Asteroid Events
 Derek C Breit氏(米,IOTA)のサイトです。  Steve Preston氏の小惑星による恒星食予報から日本付近の現象の経路図を掲載しています。
 天平の森天文同好会 星食観測のページ
 宮下和久氏(JOIN)のサイトです。氏の開発された星食ビデオ解析ソフト Limovie をはじめ、ビデオによる観測方法や成果が満載です。
 パリ天文台 IMCCE 二重小惑星による恒星食の予報
 パリ天文台 IMCCE(Institut de Mecanique Celeste et de Calcul des Ephemerides) のバイナリ小惑星による恒星食の予報サイトです。

 せんだい宇宙館の活動の成果は、星食の研究に活かされています。


ホームへ戻る宇宙館のホームへ戻る