| ホームへ戻る |
2012年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてEdwin Goffin氏(IOTA,ベルギー),瀬戸口貴司氏(東亜天文学会)により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。
また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。
現象前には主に Steve Preston氏(IOTA,米)による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。
改良予報は発表され次第追加して掲載します。
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 01/02 19h14m | TYC 1902-01715-1 | 10.88 | 06 53 48.509 | +27 23 46.32 | ( 466)Tisiphone | 12.83 | 121.0 | 7.8 | 2.1 | Goffin | ||
| 01/02 24h09m | TYC 1964-00784-1 | 11.29 | 09 55 01.851 | +26 58 23.61 | ( 753)Tiflis | 14.44 | 30.1 | 3.8 | 3.2 | Goffin | ||
| 01/02 26h50m | TYC 0183-00145-1 | 9.94 | 07 42 34.716 | +02 52 47.06 | ( 790)Pretoria | 13.81 | 176.0 | 10.4 | 3.9 | Goffin | 好条件 | |
| 01/04 24h07m | TYC 4825-01286-1 | 12.20 | 07 25 24.984 | -04 24 13.24 | (3793)Leonteus | 15.45 | 60.3 | 3.8 | 3.3 | Goffin | トロヤ群 | |
| 01/04 28h37m | TYC 1875-02197-1 | 10.79 | 05 55 09.012 | +28 14 47.89 | ( 203)Pompeja | 12.74 | 120.0 | 11.3 | 2.1 | Goffin | 低空 | |
| 01/05 27h42m | TYC 0817-02465-1 | 11.92 | 08 59 22.312 | +13 33 35.08 | ( 395)Delia | 14.95 | 54.0 | 5.3 | 3.1 | Goffin | ||
| 01/06 18h30m | TYC 1739-02256-1 | 10.15 | 00 45 30.794 | +23 02 11.14 | ( 654)Zelinda | 12.70 | 132.0 | 7.8 | 2.7 | Goffin | 好条件 | |
| 01/11 23h16m | TYC 0776-00568-1 | 9.73 | 07 26 01.773 | +14 50 28.17 | ( 360)Carlova | 11.89 | 121.0 | 10.3 | 2.3 | Goffin | 好条件 | |
| 01/12 26h57m | TYC 0835-01218-1 | 10.32 | 09 54 05.351 | +14 57 43.78 | ( 140)Siwa | 10.32 | 114.0 | 10.6 | 3.2 | Goffin | 好条件 | |
| 01/14 22h06m | 2UCAC 35869248 | 11.80 | 02 46 28.617 | +11 48 52.16 | ( 564)Dudu | 15.96 | 50.7 | 6.3 | 4.2 | Goffin | ||
| 01/16 25h48m | 2UCAC 44467572 | 11.60 | 06 20 51.962 | +36 12 29.23 | (1008)LaPaz | 15.09 | 41.0 | 3.8 | 3.5 | Goffin | ||
| 01/17 23h50m | TYC 0161-02333-1 | 10.49 | 06 54 16.178 | +06 03 41.26 | ( 266)Aline | 12.68 | 113.0 | 10.0 | 2.3 | Goffin | 好条件 | |
| 01/17 26h48m | 2UCAC 32038106 | 11.86 | 11 17 22.454 | +00 33 13.44 | ( 289)Nenetta | 14.99 | 41.5 | 10.0 | 3.2 | Goffin | ||
| 01/22 28h32m | 2UCAC 27305506 | 13.82 | 14 33 47.181 | -12 59 47.19 | 2005JR179 | 22.71 | 218.8 | 24.6 | 8.9 | Goffin | TNO | |
| 01/30 19h21m | TYC 0741-00541-1 | 11.28 | 06 31 09.569 | +13 06 45.73 | (15436)1998VU30 | 16.27 | 47.9 | 3.8 | 5.0 | Goffin | トロヤ群 | |
|
現象日時 |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 02/01 26h49m | TYC 3384-00986-1 | 10.86 | 06 27 48.974 | +49 28 00.28 | ( 912)Maritima | 12.58 | 86.6 | 13.1 | 1.9 | Goffin | ||
| 02/02 26h10m | 2UCAC 23373933 | 13.63 | 12 04 09.159 | -21 16 36.46 | 2010WZ71 | 19.32 | 4.8 | 3.0 | 5.7 | Goffin | Centaurus group | |
| 02/03 30h08m | TYC 0305-00348-1 | 12.65 | 13 14 33.423 | +05 34 51.04 | ( 237)Coelestina | 14.13 | 44.0 | 8.6 | 1.7 | Goffin | ||
| 02/07 30h13m | TYC 4963-01319-1 | 10.86 | 13 08 50.072 | -06 47 38.11 | (1409)Isko | 15.87 | 36.8 | 13.9 | 5.0 | Goffin | ||
| 02/08 23h16m | 2UCAC 35870901 | 11.85 | 03 29 09.095 | +11 52 36.20 | ( 415)Palatia | 13.06 | 80.1 | 4.0 | 1.5 | Goffin | ||
| 02/23 24h55m | TYC 0167-02212-1 | 11.24 | 07 09 20.712 | +03 23 57.08 | ( 790)Pretoria | 14.17 | 176.0 | 20.3 | 3.0 | Goffin | ||
| 02/29 22h50m | TYC 5533-00768-1 | 9.85 | 12 34 42.648 | -14 14 14.95 | ( 760)Massinga | 11.61 | 74.8 | 9.8 | 2.0 | Goffin | 低空,好条件 | |
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 03/02 24h19m | 2UCAC 45650023 | 13.23 | 06 17 02.619 | +39 31 39.59 | ( 593)Titania | 13.23 | 78.2 | 9.3 | 1.6 | Goffin | ||
| 03/04 20h20m | TYC 0813-02880-1 | 11.83 | 08 48 26.744 | +10 55 28.26 | (1724)Vladimir | 15.26 | 38.2 | 4.3 | 3.5 | Goffin | ||
| 03/06 23h57m | TYC 0288-00500-1 | 11.92 | 12 27 38.765 | +06 39 44.04 | ( 8)Flora | 9.75 | 141.0 | 12.6 | 0.1 | Goffin | ||
| 03/11 30h02m | 2UCAC 24627006 | 13.36 | 17 07 43.010 | -18 55 25.83 | 2001KO77 | 23.54 | 100.0 | 19.6 | 10.2 | Goffin | TNO | |
| 03/13 20h17m | 2UCAC 43923562 | 11.89 | 04 23 14.025 | +34 36 33.59 | ( 426)Hippo | 13.98 | 134.0 | 5.5 | 2.2 | Goffin | ||
| 03/13 22h54m | 2UCAC 39130465 | 10.95 | 07 05 56.277 | +20 41 52.31 | ( 360)Carlova | 13.31 | 121.0 | 15.2 | 2.5 | Goffin | ||
| 03/13 28h10m | TYC 6270-01121-1 | 12.51 | 18 26 38.012 | -17 35 07.79 | ( 404)Arsinoe | 13.52 | 101.0 | 4.0 | 1.4 | Goffin | 低空 | |
| 03/18 18h37m | TYC 0689-02457-1 | 10.47 | 05 02 14.594 | +09 26 51.24 | ( 739)Mandeville | 13.81 | 110.0 | 4.5 | 3.4 | Goffin | 薄明中,好条件 | |
| 03/20 19h07m | 2UCAC 36954207 | 11.87 | 05 46 59.193 | +14 43 12.86 | ( 409)Aspasia | 12.67 | 168.0 | 9.9 | 1.2 | Goffin | ||
| 03/30 20h54m | TYC 1421-00495-1 | 10.95 | 10 29 57.913 | +16 29 08.33 | (144)Vibilia | 12.93 | 178.0 | 19.0 | 2.1 | Goffin | ||
| 30/31 18h27m | HIP 16668 | 8.38 | 03 34 30.314 | +22 45 33.73 | Venus | -4.38 | 12104 | 619.7 | 0.0 | Goffin | 金星, 観測困難 | |
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 04/01 22h47m | TYC 6106-00886-1 | 12.82 | 12 31 32.592 | -18 42 28.98 | ( 576)Emanuela | 14.21 | 86.0 | 5.9 | 1.7 | Goffin | ||
| 04/02 31h30m | TYC 6807-00831-1 | 11.41 | 16 31 42.347 | -28 46 41.80 | (1149)Volga | 15.84 | 57.3 | 127.9 | 4.4 | Goffin | ||
| 04/09 20h43m | TYC 1300-02058-1 | 10.40 | 05 21 49.085 | +17 56 59.02 | ( 12)Victoria | 12.79 | 117.0 | 4.0 | 2.5 | Goffin | 低空,好条件 | |
| 04/10 23h22m | HIP 64064 | 8.72 | 13 07 46.883 | +09 11 25.96 | ( 455)Bruchsalia | 13.73 | 87.5 | 5.6 | 5.0 | Goffin | 好条件 | |
| 04/15 27h24m | 2UCAC 35946639 | 11.39 | 15 26 15.382 | +11 42 29.56 | ( 130)Elektra | 12.84 | 189.0 | 12.5 | 1.7 | Goffin | Binary | |
| 04/16 23h11m | 2UCAC 32544035 | 11.72 | 12 51 07.096 | +02 23 29.68 | ( 314)Rosalia | 14.91 | 61.6 | 4.1 | 3.2 | Goffin | ||
| 04/18 21h35m | TYC 2471-00540-1 | 11.23 | 07 56 54.421 | +32 02 54.69 | ( 624)Hektor | 15.29 | 105.2 | 6.4 | 4.1 | Goffin | トロヤ群,Binary,注目 | |
| 04/18 23h41m | HIP 68038 | 6.95 | 13 55 53.124 | -09 45 18.87 | ( 252)Clementina | 13.69 | 72.1 | 5.0 | 6.7 | Goffin | 絶好 | |
| 04/24 27h11m | TYC 5573-0037-1 | 11.35 | 14 44 55.217 | -11 18 54.38 | ( 580)Selene | 14.51 | 54.7 | 3.9 | 3.2 | Goffin | ||
| 04/25 19h50m | TYC 0841-00857-1 | 9.42 | 10 27 56.056 | +12 04 47.84 | 火星 | -0.15 | 6794.4 | 1843.2 | 0.0 | Goffin | 観測困難 | |
| 04/28 21h42m | 2UCAC 35928917 | 10.98 | 08 20 57.068 | +11 40 05.16 | ( 179)Klytaemnestra | 14.13 | 81.0 | 4.8 | 3.2 | Goffin | ||
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 05/11 21h45m | HIP 78870 | 6.54 | 16 05 59.784 | -06 08 23.18 | ( 28)Bellona | 11.19 | 126.0 | 10.5 | 4.7 | Goffin | 絶好 | |
| 05/11 23h36m | TYC 1414-00535-1 | 10.24 | 09 49 44.594 | +18 31 09.88 | ( 162)Laurentia | 13.69 | 105.0 | 5.9 | 3.5 | Goffin | 低空,好条件 | |
| 05/28 27h29m | 2UCAC 26265969 | 11.09 | 17 40 27.190 | -15 24 51.79 | ( 52)Europa | 11.28 | 278.0 | 22.0 | 0.9 | Goffin | ||
| 05/29 24h56m | 2UCAC 20897724 | 13.10 | 16 56 42.863 | -26 41 18.39 | (119067)2001KP76 | 22.85 | 158.5 | 6.5 | 9.7 | Goffin | TNO | |
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 06/03 23h09m | TYC 5022-00057-1 | 10.74 | 15 50 51.024 | -02 22 43.88 | ( 3)Juno | 10.27 | 267.0 | 18.7 | 0.5 | Goffin | 注目 | |
| 06/09 25h55m | 2UCAC 24624652 | 13.31 | 17 02 46.275 | -18 33 47.61 | 2001KO77 | 23.32 | 100.0 | 4.1 | 10.0 | Goffin | TNO | |
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 07/05 25h44m | TYC 5739-00029-1 | 10.35 | 20 10 03.720 | -08 47 00.25 | ( 69)Hesperia | 12.22 | 143.0 | 10.8 | 2.1 | Goffin | 好条件 | |
| 07/28 24h53m | HIP 105042 | 8.08 | 21 16 35.929 | -14 49 23.29 | ( 111)Ate | 11.98 | 139.0 | 11.4 | 3.9 | Goffin | 絶好 | |
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 08/08 20h56m | 2UCAC 22986791 | 11.94 | 18 35 45.800 | -22 09 01.98 | ( 20)Massalia | 10.73 | 151.0 | 21.9 | 0.3 | Goffin | ||
| 08/15 20h59m | 2UCAC 29205042 | 11.91 | 22 25 05.348 | -07 52 32.54 | (1240)Centenaria | 13.05 | 60.5 | 6.6 | 1.5 | Goffin | 低空 | |
| 08/21 22h42m | TYC 6344-00406-1 | 11.39 | 20 54 45.415 | -15 46 50.60 | ( 111)Ate | 12.09 | 139.0 | 12.1 | 1.2 | Goffin | ||
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 09/08 19h04m | 2UCAC 24198278 | 13.19 | 18 36 13.542 | -19 35 07.83 | (83982)Crantor | 21.23 | 57.5 | 12.2 | 8.0 | Goffin | Centaurus group | |
| 09/14 21h18m | TYC 6330-00805-1 | 9.91 | 20 39 58.302 | -16 19 00.38 | ( 111)Ate | 12.59 | 139.0 | 27.6 | 2.8 | Goffin | 好条件 | |
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 10/03 21h43m | 2UCAC 32474701 | 12.80 | 00 20 05.946 | +02 00 59.51 | 2001QE298 | 22.77 | 125.9 | 5.2 | 10.0 | Goffin | ||
| 10/27 18h30m | HIP 960 | 9.85 | 00 11 51.121 | -19 42 12.14 | ( 977)Philippa | 14.82 | 67.0 | 7.0 | 5.0 | Goffin | 低空,好条件 | |
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 11/02 24h20m | TYC 1292-00004-1 | 9.24 | 04 54 26.015 | +21 44 59.93 | 木星 | -2.74 | 142796 | 12202 | 0.0 | Goffin | 観測困難 | |
| 11/06 21h39m | TYC 1881-01292-1 | 11.43 | 06 13 51.379 | +25 17 24.67 | ( 87)Sylvia | 12.65 | 271.0 | 42.4 | 1.5 | Goffin | Binary | |
| 11/14 26h52m | TYC 0825-00664-1 | 10.74 | 09 12 10.376 | +13 19 02.97 | (1211)Bressole | 16.43 | 41.6 | 4.0 | 5.7 | Goffin | ||
| 11/17 27h43m | TYC 0737-01186-1 | 10.87 | 06 31 36.745 | +10 04 18.92 | ( 107)Camilla | 12.45 | 237.0 | 34.3 | 1.8 | Goffin | Binary | |
| 11/20 21h52m | 2UCAC 39616376 | 13.57 | 04 22 53.620 | +22 11 59.81 | 2003UN292 | 23.09 | 131.8 | 5.3 | 9.5 | Goffin | TNO | |
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
経路図 星図 |
掩蔽帯 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.)名称 | 等級 | 直径 | |||||||
| h m s | o ' " | km | sec. | |||||||||
| 12/02 23h26m | TYC 0701-01965-1 | 11.07 | 05 30 57.696 | +07 48 01.52 | ( 402)Chloe | 12.35 | 57.6 | 5.6 | 1.6 | Goffin | ||
| 12/02 24h36m | TYC 2401-00661-1 | 9.68 | 05 13 17.879 | +36 57 20.80 | ( 829)Academia | 13.85 | 44.0 | 4.4 | 4.2 | Goffin | 好条件 | |
| 12/02 26h38m | 2UCAC 41508316 | 13.47 | 05 56 55.544 | +27 37 47.09 | 2003WU172 | 21.16 | 173.8 | 7.7 | 7.7 | Goffin | TNO | |
| 12/03 22h25m | TYC 0071-00325-1 | 10.95 | 03 40 36.367 | +05 41 32.58 | ( 487)Venetia | 11.57 | 64.0 | 6.5 | 1.1 | Goffin | ||
| 12/04 16h59m | HIP 109076 | 9.03 | 22 05 47.414 | +06 59 18.19 | 2009WP104 | 17.66 | 72.4 | 5.7 | 8.6 | Goffin | TNO | |
| 12/12 21h20m | TYC 1310-02663-1 | 11.92 | 05 36 17.032 | +20 49 00.84 | ( 521)Brixia | 10.24 | 103.0 | 11.7 | 0.2 | Goffin | ||
| 12/14 22h47m | 2UCAC 47633267 | 11.98 | 06 27 38.285 | +47 10 45.19 | ( 907)Rhoda | 13.24 | 65.8 | 5.6 | 1.6 | Goffin | ||
| 12/14 25h41m | 2UCAC 40324622 | 10.81 | 06 16 10.165 | +24 08 04.35 | ( 21)Lutetia | 10.81 | 99.5 | 8.1 | 0.3 | Goffin | ||
| 12/18 23h44m | TYC 0174-00683-1 | 12.14 | 07 04 39.581 | +07 16 54.42 | ( 444)Gyptis | 12.05 | 170.0 | 14.1 | 0.7 | Goffin | ||
| 12/19 22h18m | 2UCAC 36760156 | 11.48 | 03 07 40.839 | +14 03 25.54 | (1200)Imperatrix | 15.86 | 42.0 | 5.1 | 4.4 | Goffin | ||
| 12/22 21h03m | TYC 1865-00446-1 | 12.16 | 05 40 48.597 | +25 30 33.23 | ( 1)Ceres | 6.85 | 932.6 | 75.1 | 0.0 | Goffin | 準惑星 | |
| 12/26 21h28m | 2UCAC 34960247 | 13.93 | 04 10 35.346 | +09 17 56.72 | (145451)2005RM43 | 20.03 | 436.5 | 21.0 | 6.1 | Goffin | TNO | |
| 12/28 21h38m | TYC 0747-02339-1 | 11.64 | 06 51 30.825 | +07 51 59.65 | ( 478)Tergeste | 11.92 | 82.0 | 6.7 | 0.9 | Goffin | ||
| 12/29 24h13m | HIP 38228 | 7.04 | 07 49 55.053 | +27 21 47.30 | ( 986)Amelia | 14.19 | 53.0 | 3.6 | 7.1 | Goffin | 好条件 | |
| 12/31 17h17m | HIP 25309 | 9.75 | 05 24 48.649 | +23 35 13.84 | ( 637)Chrysothemis | 15.48 | 43.5 | 3.7 | 5.7 | Goffin | 低空,薄明 | |
◆ 現象時刻は30時制で表記してあります。例えば、"02/16
29h29m" は "02/17 05h29m" に同じです。
◆
星名は、星の位置についての出典となる星表名を兼ねています。
◆ 予報計算者は表中「経路図星図」欄に示します。
「Goffin」:Edwin Goffin 氏(Belgium)
「Preston」:Steve Preston 氏(USA)
「Setoguchi」:瀬戸口貴司 氏(東亜天文学会)
「Herald」:David Herald 氏(Australia)
◆ 「備考」欄の記事について。
「Binary」:衛星の存在が確認されている天体
「Binary?」:衛星の存在する可能性が指摘されている天体
「Centaurus group」:ケンタウルス族の天体
「TNO」:トランスネプチューンオブジェクトに属する天体
関連のリンク
IOTAのホームページ
The International Occultation Timing Association のホームページです。
自作ソフトで楽しむ天体観測
瀬戸口貴司氏(東亜天文学会,JOIN)のサイトです。独自に小惑星による恒星食の翌月予報を計算されています。
Asteroidal Occultation Updates
Steve Preston氏(米,IOTA)による IOTA改良予報のサイトです。全地球的で最終的な予報が掲載されます。
Upcoming
Japan Asteroid Events
Derek C Breit氏(米,IOTA)のサイトです。 Steve Preston氏の小惑星による恒星食予報から日本付近の現象の経路図を掲載しています。
天平の森天文同好会
星食観測のページ
宮下和久氏(JOIN)のサイトです。氏の開発された星食ビデオ解析ソフト
Limovie をはじめ、ビデオによる観測方法や成果が満載です。
◆ せんだい宇宙館の活動の成果は、星食の研究に活かされています。