太陽黒点 2000年 10月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

4	悪	並	150	48	4	6	46	7	44	114	160	橋口
5	並	悪	150	48	3	11	41	6	61	121	162	早水
10	最良	並	150	48	1	9	19	4	23	63	82	早水
11	並	並	150	48	2	3	23	5	20	70	93	橋口
12	良	やや悪	150	48	0	0	0	6	57	117	117	早水
13	良	最良	150	48	2	19	39	6	69	129	168	早水
14	良	悪	150	48	3	23	53	4	37	77	130	早水
15	悪	悪	150	48	3	5	35	4	11	51	86	橋口
20	やや悪	最良	150	48	4	50	90	2	15	35	125	早水
21	並	悪	150	48	4	20	60	1	6	16	76	橋口
29	良	最悪	150	48	5	20	70	5	40	90	160	早水
10月TTL	観測日数	11日	31	166	476	50	383	883	1359	
10月平均				2.82 	15.09 	43.27 	4.55 	34.82 	80.27 	123.55 	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。