太陽黒点 2000年 12月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
2 悪 良 150 48 5 10 60 4 25 65 125 橋口
3 悪 良 150 48 6 12 72 4 16 56 128 橋口
5 良 良 150 48 4 13 53 2 6 26 79 早水
6 最良 最良 150 48 4 9 49 1 11 21 70 早水
7 良 並 150 48 3 8 38 2 8 28 66 橋口
8 最良 最良 150 48 2 13 33 3 14 44 77 早水
9 並 最良 150 48 3 26 56 1 2 12 68 早水
12 悪 並 150 48 5 22 72 1 3 13 85 橋口
15 良 良 150 48 9 44 134 4 15 55 189 橋口
16 並 並 150 48 9 38 128 4 16 56 184 橋口
21 悪 良 150 48 4 34 74 5 12 62 136 早水
22 並 並 150 48 6 22 82 4 7 47 129 橋口
23 悪 良 150 48 6 58 118 4 16 56 174 早水
24 良 最良 150 48 6 41 101 4 15 55 156 早水
26 最悪 良 150 48 4 17 57 4 11 51 108 橋口
27 悪 並 150 48 4 18 58 5 12 62 120 橋口
28 良 悪 150 48 5 20 70 5 16 66 136 橋口
29 並 並 150 48 5 33 83 4 36 76 159 早水
12月TTL 観測日数 18日 90 438 1338 61 241 851 2189
12月平均 5.00 24.33 74.33 3.39 13.39 47.28 121.61
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。