太陽黒点 2000年 7月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
1 並 並 150 48 8 18 98 5 20 70 168 早水
4 最良 最良 150 48 4 16 56 5 24 74 130 早水
5 良 良 150 48 2 19 39 5 19 69 108 早水
6 良 最良 150 48 6 39 99 6 41 101 200 早水
7 並 並 150 48 4 29 69 6 21 81 150 橋口
8 最良 良 150 48 5 56 106 5 56 106 212 早水
9 やや悪 やや悪 150 48 3 43 73 6 43 103 176 早水
14 並 良 150 48 10 51 151 5 22 72 223 橋口
18 最良 最良 150 48 9 97 187 6 39 99 286 早水
19 最良 最良 150 48 10 93 193 8 59 139 332 早水
20 良 良 150 48 11 52 162 9 38 128 290 橋口
21 悪 最良 150 48 12 90 210 7 63 133 343 早水
22 悪 最良 150 48 10 76 176 8 62 142 318 早水
23 最悪 並 150 48 7 92 162 9 66 156 318 早水
7月TTL 観測日数 14日 101 771 1781 90 573 1473 3254
7月平均 7.21 55.07 127.21 6.43 40.93 105.21 232.43
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。