太陽黒点 2000年 9月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

3	良	悪	150	48	6	23	83	4	13	53	136	早水
5	良	並	150	48	5	24	74	3	31	61	135	橋口
6	並	悪	150	48	6	25	85	3	23	53	138	橋口
7	並	悪	150	48	4	34	74	3	20	50	124	早水
10	並	並	150	48	2	2	22	2	5	25	47	橋口
17	悪	良	150	48	7	76	146	3	32	62	208	早水
19	並	並	150	48	7	43	113	2	32	52	165	橋口
20	悪	やや悪	150	48	6	53	113	2	38	58	171	早水
21	悪	並	150	48	6	51	111	3	22	52	163	橋口
23	悪	最良	150	48	4	119	159	4	83	123	282	早水
24	悪	最良	150	48	5	93	143	4	56	96	239	早水
26	最良	悪	150	48	4	83	123	5	44	94	217	早水
27	並	悪	150	48	4	43	83	5	21	71	154	橋口
9月TTL	観測日数	13日	66	669	1329	43	420	850	2179	
9月平均				5.08 	51.46 	102.23 	3.31 	32.31 	65.38 	167.62 	

集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。