太陽黒点 2001年 1月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
1 悪 良 150 48 1 2 12 4 20 60 72 橋口
3 悪 良 150 48 3 5 35 4 25 65 100 早水
5 悪 やや悪 150 48 6 22 82 3 22 52 134 早水
6 悪 良 150 48 6 18 78 5 13 63 141 橋口
8 やや悪 良 150 48 7 19 89 3 10 40 129 早水
12 150 48 6 94 154 1 1 11 165 早水
18 最良 悪 150 48 4 23 63 0 0 0 63 早水
19 最良 やや悪 150 48 5 12 62 0 10 10 72 早水
21 並 150 48 1 6 16 4 20 60 76 早水
23 悪 良 150 48 1 11 21 6 23 83 104 橋口
31 悪 悪 150 48 4 28 68 2 18 38 106 早水
1月TTL 観測日数 11日 44 240 680 32 162 482 1162
1月平均 4.00 21.82 61.82 2.91 14.73 43.82 105.64
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。