太陽黒点 2001年 10月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
2 悪 良 150 48 9 35 125 5 20 70 195 橋口
3 並 良 150 48 8 29 109 5 24 74 183 橋口
4 悪 並 150 48 4 16 56 7 45 115 171 早水
5 悪 並 150 48 2 7 27 8 30 110 137 早水
7 良 悪 150 48 2 3 23 8 21 101 124 橋口
10 悪 悪 150 48 4 6 46 5 29 79 125 早水
11 悪 並 150 48 3 10 40 4 22 62 102 橋口
12 良 良 150 48 5 34 84 5 32 82 166 早水
13 悪 最良 150 48 4 26 66 5 23 73 139 早水
14 並 良 150 48 4 30 70 5 20 70 140 早水
18 悪 良 150 48 5 27 77 5 13 63 140 橋口
19 良 良 150 48 7 65 135 6 23 83 218 早水
20 悪 良 150 48 7 50 120 6 27 87 207 橋口
23 良 良 150 48 8 40 120 4 50 90 210 橋口
25 悪 良 150 48 6 55 115 6 63 123 238 早水
26 最良 最悪 150 48 6 69 129 6 35 95 224 早水
30 良 良 150 48 5 43 93 3 3 33 126 橋口
31 良 良 150 48 5 51 101 0 0 0 101 橋口
10月TTL 観測日数 18日 94 596 1536 93 480 1410 2946
10月平均 5.22 33.11 85.33 5.17 26.67 78.33 163.67
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。