太陽黒点 2001年 11月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

4	悪	最良	150	48	5	65	115	3	24	54	169	早水
7	良	最良	150	48	3	25	55	6	101	161	216	早水
8	悪	並	150	48	7	18	88	5	43	93	181	橋口
9	悪	悪	150	48	6	24	84	5	101	151	235	早水
10	悪	最良	150	48	8	53	133	4	117	157	290	早水
12	悪	良	150	48	5	16	66	2	62	82	148	早水
17	悪	並	150	48	6	13	73	2	9	29	102	橋口
18	並	並	150	48	5	15	65	3	15	45	110	橋口
20	良	良	150	48	2	18	38	4	53	93	131	早水
21	悪	良	150	48	3	7	37	4	50	90	127	早水
22	良	良	150	48	4	13	53	4	31	71	124	橋口
23	良	並	150	48	3	26	56	4	57	97	153	早水
24	良	並	150	48	3	25	55	3	31	61	116	早水
25	良	悪	150	48	2	26	46	3	24	54	100	早水
27	悪	並	150	48	2	20	40	3	9	39	79	橋口
28	良	良	150	48	4	58	98	3	15	45	143	早水
30	並	並	150	48	8	44	124	4	22	62	186	橋口
11月TTL	観測日数	17日	76	466	1226	62	764	1384	2610	
11月平均				4.47	27.41	72.12	3.65	44.94	81.41	153.53	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。