太陽黒点 2001年 2月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

2	並	並	150	48	6	16	76	0	0	0	76	橋口
6	最良	並	150	48	7	39	109	5	32	82	191	早水
8	悪	良	150	48	5	18	68	4	13	53	121	橋口
9	悪	悪	150	48	6	17	77	4	6	46	123	橋口
11	並	並	150	48	6	11	71	3	15	45	116	橋口
15	並	最良	150	48	4	8	48	3	6	36	84	早水
17	良	良	150	48	3	5	35	3	6	36	71	橋口
18	並	悪	150	48	3	5	35	3	9	39	74	橋口
22	良	良	150	48	2	9	29	5	22	72	101	橋口
25	悪	良	150	48	1	6	16	3	6	36	52	橋口
27	良	良	150	48	1	33	43	2	3	23	66	早水
2月TTL      	観測日数	11日	44	167	607	35	118	468	1075	
2月平均 				4.00	15.18	55.18	3.18	10.73	42.55	97.73	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。