太陽黒点 2001年 3月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
2 悪 並 150 48 2 2 22 2 3 23 45 橋口
6 並 並 150 48 5 28 78 2 7 27 105 橋口
10 悪 やや悪 150 48 2 47 67 3 27 57 124 早水
11 悪 並 150 48 2 19 39 4 17 57 96 橋口
14 最悪 良 150 48 1 1 11 4 20 60 71 橋口
15 悪 やや悪 150 48 1 6 16 4 51 91 107 早水
16 並 最悪 150 48 1 17 27 5 62 112 139 早水
18 悪 やや悪 150 48 2 24 44 3 40 70 114 早水
21 良 悪 150 48 3 14 44 3 9 39 83 橋口
22 最良 悪 150 48 6 29 89 2 9 29 118 早水
24 並 悪 150 48 6 36 96 4 11 51 147 橋口
28 並 悪 150 48 12 55 175 9 45 135 310 橋口
30 やや悪 最良 150 48 9 144 234 10 64 164 398 早水
31 最悪 良 150 48 8 83 163 7 56 126 289 早水
3月TTL 観測日数 14日 60 505 1105 62 421 1041 2146
3月平均 4.29 36.07 78.93 4.43 30.07 74.36 153.29
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。