太陽黒点 2001年 4月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

1	並	最良	150	48	7	80	150	8	59	139	289	早水
4	悪	良	150	48	7	16	86	7	22	92	178	橋口
5	並	やや悪	150	48	6	28	88	6	36	96	184	早水
6	悪	良	150	48	5	14	64	5	17	67	131	橋口
13	並	並	150	48	1	4	14	6	37	97	111	橋口
15	悪	最良	150	48	2	7	27	5	19	69	96	早水
19	並	並	150	48	4	13	53	0	0	0	53	橋口
20	並	悪	150	48	5	27	77	1	4	14	91	橋口
22	並	良	150	48	5	35	85	4	14	54	139	橋口
25	並	並	150	48	4	47	87	4	8	48	135	橋口
26	最悪	悪	150	48	4	39	79	4	8	48	127	早水
27	良	並	150	48	7	90	160	4	10	50	210	早水
4月TTL	観測日数	12日	57	400	970	54	234	774	1744	
4月平均					4.75	33.33	80.83	4.50	19.50	64.50	145.33	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。