太陽黒点 2001年 7月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

1	最良	最良	150	48	3	6	36	4	8	48	84	早水
4	良	やや悪	150	48	5	16	66	2	9	29	95	早水
5	良	良	150	48	5	10	60	3	5	35	95	橋口
8	並	悪	150	48	1	9	19	3	15	45	64	早水
10	並	良	150	48	2	6	26	3	16	46	72	橋口
13	並	良	150	48	7	10	80	4	45	85	165	早水
14	並	良	150	48	5	12	62	3	35	65	127	早水
19	並	良	150	48	7	16	86	5	21	71	157	橋口
20	最良	最良	150	48	7	21	91	5	34	84	175	早水
21	最良	最良	150	48	4	12	52	2	25	45	97	早水
22	並	並	150	48	5	27	77	3	45	75	152	早水
25	良	並	150	48	2	11	31	2	13	33	64	橋口
26	最良	並	150	48	2	15	35	2	11	31	66	早水
27	悪	並	150	48	2	9	29	2	5	25	54	橋口
29	並	並	150	48	0	0	0	2	14	34	34	早水
7月TTL	観測日数	15日	57	180	750	45	301	751	1501	
7月平均					3.80	12.00	50.00	3.00	20.07	50.07	100.07	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。