太陽黒点 2001年 9月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

4	良	最悪	150	48	4	58	98	5	19	69	167	早水
11	並	悪	150	48	2	17	37	7	115	185	222	早水
16	最悪	良	150	48	3	13	43	7	64	134	177	早水
18	並	良	150	48	5	15	65	4	18	58	123	橋口
19	最悪	良	150	48	6	25	85	4	35	75	160	早水
20	悪	並	150	48	11	54	164	5	41	91	255	早水
21	悪	最悪	150	48	8	48	128	4	52	92	220	早水
22	並	並	150	48	7	40	110	4	34	74	184	橋口
23	最悪	良	150	48	8	61	141	4	94	134	275	早水
25	良	良	150	48	11	54	164	4	99	139	303	早水
26	悪	悪	150	48	10	46	146	4	133	173	319	早水
9月TTL	観測日数	11日	75	431	1181	52	704	1224	2405	
9月平均					6.82	39.18	107.36	4.73	64.00	111.27	218.64	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。