太陽黒点 2002年 1月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

6	最悪	最良	150	48	5	10	60	3	24	54	114	早水
9	最悪	良	150	48	4	39	79	5	20	70	149	早水
11	並	並	150	48	5	34	84	6	34	94	178	橋口
12	悪	並	150	48	7	27	97	5	26	76	173	橋口
29	悪	良	150	48	6	59	119	4	33	73	192	早水
1月TTL	観測日数	5日	27	169	439	23	137	367	806	
1月平均				5.40	33.80	87.80	4.60	27.40	73.40	161.20	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。