太陽黒点 2002年10月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
1 やや悪 やや悪 150 48 2 26 46 1 16 26 72 早水
2 良 悪 150 48 2 16 36 1 34 44 80 早水
3 並 悪 150 48 2 14 34 1 10 20 54 橋口
5 悪 並 150 48 2 14 34 2 9 29 63 橋口
9 良 良 150 48 5 23 73 7 21 91 164 橋口
10 良 良 150 48 6 27 87 6 17 77 164 橋口
11 良 最良 150 48 7 39 109 3 10 40 149 早水
14 良 並 150 48 6 21 81 5 8 58 139 橋口
16 並 良 150 48 5 33 83 6 27 87 170 早水
17 150 48 4 33 73 6 57 117 190 早水
22 最悪 悪 150 48 3 17 47 4 13 53 100 橋口
23 悪 並 150 48 3 25 55 1 4 14 69 橋口
24 並 並 150 48 4 28 68 1 1 11 79 橋口
25 良 最良 150 48 5 79 129 1 2 12 141 早水
10月TTL 観測日数 14日 56 395 955 45 229 679 1634
10月平均 4.00 28.21 68.21 3.21 16.36 48.50 116.71
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。