太陽黒点 2002年11月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
1 悪 良 150 48 7 25 95 2 14 34 129 早水
5 最悪 良 150 48 5 20 70 4 33 73 143 橋口
6 良 良 150 48 6 24 84 4 33 73 157 橋口
7 並 悪 150 48 6 15 75 4 34 74 149 橋口
12 良 最悪 150 48 0 0 0 6 66 126 126 早水
13 悪 悪 150 48 0 0 0 5 38 88 88 橋口
17 良 良 150 48 2 8 28 6 30 90 118 橋口
22 良 良 150 48 2 3 23 4 23 63 86 橋口
23 良 良 150 48 2 4 24 5 53 103 127 早水
24 良 良 150 48 1 1 11 4 32 72 83 早水
26 並 並 150 48 2 2 22 3 9 39 61 早水
28 悪 並 150 48 2 11 31 3 25 55 86 早水
29 やや悪 最良 150 48 4 7 47 2 15 35 82 早水
11月TTL 観測日数 13日 39 120 510 52 405 925 1435
11月平均 3.00 9.23 39.23 4.00 31.15 71.15 110.38
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。