太陽黒点 2002年 2月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

1	良	悪	150	48	3	35	65	5	40	90	155	早水
3	最悪	最良	150	48	6	34	94	7	60	130	224	早水
6	良	良	150	48	6	22	82	7	43	113	195	橋口
7	並	やや悪	150	48	5	20	70	4	27	67	137	早水
8	並	悪	150	48	3	11	41	2	7	27	68	橋口
9	悪	やや悪	150	48	7	24	94	3	16	46	140	早水
10	悪	並	150	48	4	26	66	5	38	88	154	早水
14	並	良	150	48	3	44	74	5	17	67	141	早水
15	悪	良	150	48	3	40	70	2	8	28	98	早水
16	並	並	150	48	4	23	63	3	12	42	105	橋口
19	悪	良	150	48	2	5	25	4	37	77	102	早水
20	良	最良	150	48	2	10	30	3	40	70	100	早水
21	良	良	150	48	4	4	44	6	28	88	132	橋口
23	悪	悪	150	48	1	2	12	8	31	111	123	橋口
24	最悪	並	150	48	3	8	38	6	20	80	118	橋口
26	良	悪	150	48	3	26	56	9	31	121	177	早水
2月TTL	観測日数	16日	59	334	924	79	455	1245	2169	
2月平均				3.69	20.88	57.75	4.94	28.44	77.81	135.56	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。