太陽黒点 2002年 4月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

2	良	やや良	150	48	4	73	113	5	29	79	192	早水
4	並	並	150	48	5	50	100	3	14	44	144	橋口
5	悪	良	150	48	6	67	127	1	13	23	150	早水
9	悪	悪	150	48	8	43	123	5	18	68	191	早水
10	悪	悪	150	48	8	46	126	4	22	62	188	早水
12	並	悪	150	48	8	57	137	5	35	85	222	橋口
19	並	並	150	48	4	17	57	5	34	84	141	橋口
29	並	並	150	48	5	29	79	1	4	14	93	早水
4月TTL	観測日数	8日	48	382	862	29	169	459	1321	
4月平均				6.00	47.75	107.75	3.63	21.13	57.38	165.13	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。