太陽黒点 2002年 6月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
1 良 並 150 48 3 9 39 7 28 98 137 橋口
2 並 悪 150 48 2 3 23 8 31 111 134 橋口
4 良 やや悪 150 48 4 18 58 5 48 98 156 早水
5 最悪 良 150 48 4 16 56 5 57 107 163 早水
6 並 悪 150 48 4 6 46 4 7 47 93 橋口
8 並 やや悪 150 48 4 13 53 7 30 100 153 早水
9 悪 悪 150 48 3 13 43 6 24 84 127 早水
15 良 悪 150 48 2 10 30 3 8 38 68 早水
16 並 悪 150 48 2 10 30 3 5 35 65 橋口
18 良 並 150 48 6 18 78 2 10 30 108 早水
22 良 最悪 150 48 2 7 27 1 7 17 44 早水
26 並 良 150 48 2 3 23 4 20 60 83 橋口
27 並 並 150 48 1 1 11 4 11 51 62 橋口
6月TTL 観測日数 13日 39 127 517 59 286 876 1393
6月平均 3.00 9.77 39.77 4.54 22.00 67.38 107.15
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。