太陽黒点 2002年 9月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
1 悪 良 150 48 4 46 86 7 33 103 189 早水
3 良 良 150 48 5 30 80 7 29 99 179 橋口
4 最悪 良 150 48 6 37 97 7 78 148 245 早水
6 悪 並 150 48 4 35 75 4 21 61 136 橋口
8 良 やや悪 150 48 5 29 79 4 29 69 148 早水
10 並 悪 150 48 4 24 64 4 23 63 127 橋口
11 良 悪 150 48 3 37 67 4 36 76 143 早水
12 良 悪 150 48 3 23 53 3 36 66 119 橋口
13 並 並 150 48 3 51 81 3 61 91 172 早水
14 良 良 150 48 2 30 50 4 39 79 129 早水
17 良 最良 150 48 3 7 37 9 55 145 182 早水
19 良 良 150 48 2 9 29 10 59 159 188 早水
20 良 良 150 48 1 2 12 6 43 103 115 橋口
21 並 良 150 48 1 2 12 6 49 109 121 早水
22 並 並 150 48 2 6 26 5 36 86 112 橋口
24 良 良 150 48 2 9 29 4 27 67 96 橋口
25 良 悪 150 48 4 31 71 4 41 81 152 早水
30 悪 悪 150 48 2 11 31 1 4 14 45 橋口
9月TTL 観測日数 18日 56 419 979 92 699 1619 2598
9月平均 3.11 23.28 54.39 5.11 38.83 89.94 144.33
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。