太陽黒点 2003年1月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
2 悪 良 150 48 1 1 11 2 12 32 43 橋口
8 悪 良 150 48 1 5 15 8 55 135 150 早水
9 悪 並 150 48 1 7 17 8 101 181 198 早水
15 悪 良 150 48 3 4 34 6 30 90 124 橋口
17 良 良 150 48 4 10 50 6 14 74 124 橋口
18 良 悪 150 48 3 10 40 5 10 60 100 橋口
21 並 良 150 48 2 11 31 3 14 44 75 早水
22 良 悪 150 48 3 17 47 5 19 69 116 早水
25 悪 悪 150 48 1 5 15 4 28 68 83 早水
1月TTL 観測日数 9日 19 70 260 47 283 753 1013
1月平均 2.11 7.78 28.89 5.22 31.44 83.67 112.56
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。