太陽黒点 2003年10月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

2	やや悪	良	150	48	1	3	13	5	21	71	84	早水
3	並	並	150	48	1	1	11	4	18	58	69	橋口
4	最悪	良	150	48	0	0	0	3	15	45	45	橋口
5	良	やや悪	150	48	0	0	0	2	30	50	50	早水
11	最悪	悪	150	48	1	1	11	3	12	42	53	早水
15	悪	良	150	48	1	8	18	0	0	0	18	早水
16	並	良	150	48	1	3	13	1	3	13	26	橋口
27	並	悪	150	48	2	12	32	1	41	51	83	橋口
29	悪	良	150	48	4	34	74	7	74	144	218	橋口
30	良	良	150	48	4	37	77	7	62	132	209	橋口
10月TTL	観測日数	10日	15	99	249	33	276	606	855	
10月平均				1.50	9.90	24.90	3.30	27.60	60.60	85.50	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。