太陽黒点 2004年 1月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
1 並 悪 150 48 0 0 0 1 6 16 16 橋口
3 最悪 良 150 48 0 0 0 3 50 80 80 早水
4 最良 悪 150 48 0 0 0 3 46 76 76 早水
6 悪 悪 150 48 0 0 0 2 36 56 56 早水
7 悪 並 150 48 1 4 14 1 13 23 37 橋口
10 並 やや悪 150 48 1 12 22 1 29 39 61 早水
12 良 良 150 48 1 10 20 1 7 17 37 早水
14 並 良 150 48 1 6 16 2 4 24 40 橋口
15 並 並 150 48 1 4 14 3 10 40 54 橋口
28 150 48 0 0 0 0 0 0 0 早水
30 並 良 150 48 0 0 0 3 6 36 36 橋口
31 良 良 150 48 1 2 12 2 6 26 38 橋口
1月TTL 観測日数 12日 6 38 98 22 213 433 531
1月平均 0.50 3.17 8.17 1.83 17.75 36.08 44.25
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。