太陽黒点 2004年10月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

1	並	良	150	48	0	0	0	2	2	22	22	早水
3	悪	並	150	48	0	0	0	2	2	22	22	橋口
6	悪	良	150	48	0	0	0	2	3	23	23	橋口
10	良	良	150	48			0			0	0	早水
11	悪	良	150	48			0			0	0	橋口
13	並	並	150	48	1	2	12	1	1	11	23	橋口
14	悪	良	150	48	0	0	0	1	8	18	18	早水
15	良	悪	150	48	0	0	0	1	14	24	24	早水
16	悪	良	150	48	0	0	0	1	6	16	16	橋口
17	悪	最良	150	48	0	0	0	2	23	43	43	早水
21	悪	良	150	48	1	2	12	7	19	89	101	橋口
22	並	並	150	48	2	4	24	4	15	55	79	橋口
23	最良	悪	150	48	4	26	66	4	22	62	128	早水
24	良	良	150	48	4	19	59	4	17	57	116	橋口
26	悪	最良	150	48	5	46	96	4	11	51	147	早水
31	並	良	150	48	3	12	42	4	22	62	104	橋口
10月TTL	観測日数	16日	20	111	311	39	165	555	866	
10月平均				1.43	7.93	19.44	2.79	11.79	34.69	54.13	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。