太陽黒点 2004年 4月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

3	良	悪	150	48	1	3	13	3	13	43	56	早水
6	悪	良	150	48	1	1	11	2	9	29	40	橋口
8	良	並	150	48	0	0	0	1	8	18	18	早水
9	並	並	150	48	0	0	0	1	7	17	17	早水
10	並	悪	150	48	0	0	0	1	6	16	16	橋口
15	並	並	150	48	1	4	14	2	8	28	42	早水
16	良	良	150	48	1	2	12	2	5	25	37	橋口
17	良	良	150	48	1	1	11	3	6	36	47	橋口
20			150	48	0	0	0	3	22	52	52	早水
21	良	悪	150	48	0	0	0	5	30	80	80	早水
22	良	悪	150	48	0	0	0	4	22	62	62	早水
23	悪	並	150	48	0	0	0	2	18	38	38	早水
24	並	並	150	48	0	0	0	2	11	31	31	橋口
25	並	良	150	48	1	7	17	1	2	12	29	橋口
28	悪	良	150	48	1	3	13	1	2	12	25	橋口
29	良	良	150	48	1	3	13	3	3	33	46	橋口
4月TTL	観測日数	16日	8	24	104	36	172	532	636	
4月平均					0.50	1.50	6.50	2.25	10.75	33.25	39.75	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。