太陽黒点 2005年 1月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

1	悪	並	150	48	1	6	16	0	0	0	16	橋口
3	悪	並	150	48	1	10	20	0	0	0	20	早水
4	最悪	良	150	48	1	5	15	0	0	0	15	早水
5	悪	良	150	48	1	4	14	0	0	0	14	橋口
8	最悪	良	150	48	0	0	0	1	2	12	12	早水
21	最悪	最良	150	48	2	17	37	1	3	13	50	早水
23	良	最良	150	48	1	1	11	1	4	14	25	橋口
30	最悪	最良	150	48	0	0	0	1	6	16	16	早水
1月TTL	観測日数	8日	7	43	113	4	15	55	168	
1月平均				0.88	5.38	14.13	0.50	1.88	6.88	21.00	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。