太陽黒点 2005年10月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

1	最悪	良	150	48	1	4	14	0	0	0	14	早水
9	良	良	150	48	0	0	0	1	3	13	13	橋口
11	並	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
16	並	最良	150	48	1	1	11	0	0	0	11	早水
18	良	良	150	48	1	1	11	0	0	0	11	橋口
23			150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
27	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
30			150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
10月TTL	観測日数	8日	3	6	36	1	3	13	49	
10月平均				0.38	0.75	4.50	0.13	0.38	1.63	6.13	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。