太陽黒点 2006年 1月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

3	悪	良	150	48	2	5	25	0	0	0	25	早水
7			150	48	1	1	11	0	0	0	11	早水
9	良	良	150	48	1	1	11	0	0	0	11	橋口
10	良	良	150	48	1	1	11	0	0	0	11	橋口
11	良	良	150	48	1	2	12	0	0	0	12	橋口
12	悪	悪	150	48	1	1	11	0	0	0	11	早水
15	悪	良	150	48	1	2	12	0	0	0	12	橋口
17	並	良	150	48	1	6	16	1	8	18	34	早水
22	やや悪	良	150	48	0	0	0	1	18	28	28	早水
24	並	良	150	48	0	0	0	1	19	29	29	橋口
26	やや悪	やや悪	150	48	0	0	0	1	12	22	22	早水
27	最悪	悪	150	48	0	0	0	1	4	14	14	早水
28	悪	普通	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
29	悪	悪	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
31	悪	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
1月TTL	観測日数	15日	9	19	109	5	61	111	220	
1月平均				0.60	1.27	7.27	0.33	4.07	7.40	14.67	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。