太陽黒点 2006年10月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

3	並	悪	150	48	1	0	10	2	2	22	32	早水
4	良	普通	150	48	0	0	0	2	2	22	22	橋口
7	最悪	最良	150	48	0	0	0	2	2	22	22	早水
8	並	良	150	48	0	0	0	2	2	22	22	早水
9	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
11	良	悪	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
12	良	悪	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
14	良	やや悪	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
15	良	普通	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
18	並	並	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
19	並	並	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
21	良	並	150	48	0	0	0	1	1	11	11	早水
22	良	普通	150	48	0	0	0	1	8	18	18	橋口
25	良	最良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
26	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
27	悪	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
28	普通	普通	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
29	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
10月TTL	観測日数	18日	1	0	10	10	17	117	127	
10月平均				0.06	0.00	0.56	0.56	0.94	6.50	7.06	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。