太陽黒点 2007年 1月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

5	並	やや悪	150	48	1	1	11	3	6	36	47	早水
10	悪	良	150	48	1	0	10	3	6	36	46	早水
11	普通	良	150	48	1	0	10	3	3	33	43	橋口
14	悪	良	150	48	1	1	11	1	1	11	22	橋口
18	悪	悪	150	48	2	9	29	0	0	0	29	橋口
20	やや悪	やや悪	150	48	0	0	0	1	2	12	12	早水
25	悪	並	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
30	良	並	150	48	1	0	10	2	10	30	40	橋口
1月TTL	観測日数	8日	7	11	81	13	28	158	239	
1月平均				0.88	1.38	10.13	1.63	3.50	19.75	29.88	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。