太陽黒点 2007年 3月
日 シーイング 透明度 口径mm 倍率 北群数g 北数f 北10g+f 南群数g 南数f 南10g+f 相対数 観測者
1 良 やや悪 150 48 0 0 0 1 2 12 12 早水
3 150 48 0 0 0 1 1 11 11 早水
8 150 48 0 0 0 0 0 0 0 児玉
9 並 並 150 48 0 0 0 0 0 0 0 早水
17 悪 良 150 48 0 0 0 0 0 0 0 早水
18 良 並 150 48 0 0 0 0 0 0 0 早水
20 良 良 150 48 0 0 0 0 0 0 0 早水
20 並 並 150 48 0 0 0 0 0 0 0 早水
22 良 悪 150 48 0 0 0 0 0 0 0 早水
28 良 良 150 48 0 0 0 0 0 0 0 橋口
30 良 良 150 48 0 0 0 0 0 0 0 早水
3月TTL 観測日数 11日 0 0 0 2 3 23 23
3月平均 0.00 0.00 0.00 0.18 0.27 2.09 2.09
集計:早水 勉
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。