太陽黒点 2007年 4月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

7	やや悪	やや悪	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
11	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
12	良	普通	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
19	悪	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
21	悪	並	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
26	悪	悪	150	48	0	0	0	1	5	15	15	早水
28	並	やや悪	150	48	0	0	0	1	14	24	24	早水
29	良	悪	150	48	0	0	0	1	8	18	18	早水
4月TTL	観測日数	8日	0	0	0	3	27	57	57	
4月平均					0.00	0.00	0.00	0.38	3.38	7.13	7.13	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。