太陽黒点 2007年 7月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

18	良	やや悪	150	48	0	0	0	1	4	14	14	早水
23			150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
24	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
25	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
26	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
27	良	普通	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
28	良	並	150	48	0	0	0	1	2	12	12	早水
29	並	やや悪	150	48	0	0	0	1	1	11	11	早水
30			150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
31	良	悪	150	48	0	0	0	0	0	0	0	橋口
7月TTL	観測日数	10日	0	0	0	3	7	37	37	
7月平均					0.00	0.00	0.00	0.30	0.70	3.70	3.70	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。