太陽黒点 2007年 9月
日	シーイング	透明度	口径mm 倍率  北群数g  北数f 北10g+f 南群数g  南数f  南10g+f 相対数  観測者

8	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
12	やや悪	やや悪	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
17	悪	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
23	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
29	良	良	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
30	良	やや悪	150	48	0	0	0	0	0	0	0	早水
9月TTL	観測日数	6日	0	0	0	0	0	0	0	
9月平均					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

集計:早水 勉

※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。