太陽黒点(Sunspot)
■太陽の観察■
太陽は、私たちの地球にとって最も重要な星であり母親のような存在です。太陽はあまりにも光と熱が強烈なため
直接望遠鏡を覗くことは危険ですが、投影板にその姿を投影し間接的に観察することが出来ます。
太陽の観察して分かるもっとも顕著な現象は、太陽黒点でしょう。太陽は約25日の周期で自転しています
ので、太陽黒点の移動でその様子が伺えます。また、太陽黒点は太陽の磁場の活動が盛んになると
多く発生することが知られており、毎日観察しているとその時々の太陽の活動状態をおおよそ知ることが出来ます。
太陽の光のうち、ごく特定の波長(Hα)しか通さない特別なフィルターを使用すると、時折太陽から吹き上がる水素の
炎(プロミネンス)が観察されます。
■観測記録■
2007. 9月 黒点相対数
2007. 8月 黒点相対数
2007. 7月 黒点相対数
2007. 6月 黒点相対数
2007. 5月 黒点相対数
2007. 4月 黒点相対数
2007. 3月 黒点相対数
2007. 2月 黒点相対数
2007. 1月 黒点相対数
2006.12月 黒点相対数
2006.11月 黒点相対数
2006.10月 黒点相対数
2006. 9月 黒点相対数
2006. 8月 黒点相対数
2006. 7月 黒点相対数
2006. 6月 黒点相対数
2006. 5月 黒点相対数
2006. 4月 黒点相対数 黒点(2006. 4月)
2006. 3月 黒点相対数 黒点(2006. 3月)
2006. 2月 黒点相対数 黒点(2006. 2月) 月間無黒点
2006. 1月 黒点相対数 黒点(2006. 1月)
2005.12月 黒点相対数 黒点(2005.12月)
2005.11月 黒点相対数 黒点(2005.11月)
2005.10月 黒点相対数 黒点(2005.10月)
2005. 9月 黒点相対数 黒点(2005. 9月)
2005. 8月 黒点相対数 黒点(2005. 8月)
2005. 7月 黒点相対数 黒点(2005. 7月)
2005. 6月 黒点相対数 黒点(2005. 6月)
2005. 5月 黒点相対数 黒点(2005. 5月)
2005. 4月 黒点相対数 黒点(2005. 4月)
2005. 3月 黒点相対数 黒点(2005. 3月)
2005. 2月 黒点相対数 黒点(2005. 2月)
2005. 1月 黒点相対数 黒点(2005. 1月)
2004.12月 黒点相対数 黒点(2004.12月)
2004.11月 黒点相対数 黒点(2004.11月)
2004.10月 黒点相対数 黒点(2004.10月)
2004. 9月 黒点相対数 黒点(2004. 9月) 台風16号,18号被害により欠測
2004. 8月 黒点相対数 黒点(2004. 8月)
2004. 7月 黒点相対数 黒点(2004. 7月)
2004. 6月 黒点相対数 黒点(2004. 6月)
2004. 5月 黒点相対数 黒点(2004. 5月)
2004. 4月 黒点相対数 黒点(2004. 4月)
2004. 3月 黒点相対数 黒点(2004. 3月)
2004. 2月 黒点相対数 黒点(2004. 2月)
2004. 1月 黒点相対数 黒点(2004. 1月)
2003.12月 黒点相対数 黒点(2003.12月)
2003.11月 黒点相対数 黒点(2003.11月)
2003.10月 黒点相対数 黒点(2003.10月) プロミネンス スターランドAIRA 提供/ 2003年最大級の大黒点群
2003. 9月 黒点相対数 黒点(2003. 9月)
2003. 8月 黒点相対数 黒点(2003. 8月)
2003. 7月 黒点相対数 黒点(2003. 7月) 太陽黒点 - 梅雨明けの南の島(十島村中之島天文台)より -(2003.7.6)
2003. 6月 黒点相対数 黒点(2003. 6月)
2003. 5月 黒点相対数 黒点(2003. 5月)
2003. 4月 黒点相対数 黒点(2003. 4月)
2003. 3月 黒点相対数 黒点(2003. 3月)
2003. 2月 黒点相対数 黒点(2003. 2月)
2003. 1月 黒点相対数 黒点(2003. 1月)
2002.12月 黒点相対数 黒点(2002.12月)
2002.11月 黒点相対数 黒点(2002.11月)
2002.10月 黒点相対数 黒点(2002.10月)
2002. 9月 黒点相対数 黒点(2002. 9月)
2002. 8月 黒点相対数 黒点(2002. 8月) 2002年単独で最大の巨大黒点(2002.8.16,18)
2002. 7月 黒点相対数 黒点(2002. 7月) 2002年最大級の大黒点群(2002.7.28,31)
2002. 6月 黒点相対数 黒点(2002. 6月)
2002. 5月 黒点相対数 黒点(2002. 5月)
2002. 4月 黒点相対数 黒点(2002. 4月)
2002. 3月 黒点相対数 黒点(2002. 3月)
2002. 2月 黒点相対数 黒点(2002. 2月)
2002. 1月 黒点相対数 黒点(2002. 1月) 大プロミネンスの発生(2002.1.9)スターランドAIRA 提供
2001.12月 黒点相対数 黒点(2001.12月)
2001.11月 黒点相対数 黒点(2001.11月)
2001.10月 黒点相対数 黒点(2001.10月) プロミネンス(2001.10.10,11)スターランドAIRA 提供
2001. 9月 黒点相対数 黒点(2001. 9月) にぎやかな太陽面(2001.9.25)
2001. 8月 黒点相対数 黒点(2001. 8月)
2001. 7月 黒点相対数 黒点(2001. 7月)
2001. 6月 黒点相対数 黒点(2001. 6月)
2001. 5月 黒点相対数 黒点(2001. 5月)
2001. 4月 黒点相対数 黒点(2001. 4月)
2001. 3月 黒点相対数 黒点(2001. 3月) 過去10年間 最大級の黒点(2000.3.30)
2001. 2月 黒点相対数 黒点(2001. 2月)
2001. 1月 黒点相対数 黒点(2001. 1月) にぎやかな太陽面(2000.1.12)
2000.12月 黒点相対数 黒点(2000.12月)
2000.11月 黒点相対数 黒点(2000.11月)
2000.10月 黒点相対数 黒点(2000.10月)
2000. 9月 黒点相対数 黒点(2000. 9月) 最大級の黒点(2000.9.23)
2000. 8月 黒点相対数 黒点(2000. 8月)
2000. 7月 黒点相対数 黒点(2000. 7月) 太陽面(2000.7.18)
2000. 6月 黒点相対数 黒点(2000. 6月)
2000. 5月 黒点相対数 黒点(2000. 5月)
2000. 4月 黒点相対数 黒点(2000. 4月)
2000. 3月 黒点相対数 黒点(2000. 3月)
2000. 2月 黒点相対数 黒点(2000. 2月)
2000. 1月 黒点相対数 黒点(2000. 1月)
1999.12月 黒点相対数 黒点(1999.12月)
1999.11月 黒点相対数 黒点(1999.11月)
1999.10月 黒点相対数 黒点(1999.10月)
1999. 9月 黒点相対数 黒点(1999. 9月)
1999. 8月 黒点相対数 黒点(1999. 8月)
1999. 7月 黒点相対数 黒点(1999. 7月)
1999. 6月 黒点相対数 黒点(1999. 6月)
1999. 5月 黒点相対数 黒点(1999. 5月) プロミネンス(99. 5.14)
1999. 4月 黒点相対数 黒点(1999. 4月)
1999. 3月 黒点相対数 黒点(1999. 3月)
1999. 2月 黒点相対数 黒点(1999. 2月)
1999. 1月 黒点相対数 黒点(1999. 1月) プロミネンス(99. 1.30)
1998.12月 黒点相対数 黒点(1998.12月) プロミネンス(98.12.22)
1998.11月 黒点相対数 黒点(1998.11月)
1998.10月 黒点相対数 黒点(1998.10月)
1998. 9月 黒点相対数
プロミネンス(98. 7. 6)
プロミネンス(98. 5.22)
※ このページのデータはせんだい宇宙館の観測によるものです。
※ 黒点相対数のデータは
東亜天文学会へ報告しています。
◆ せんだい宇宙館の観測の成果は、太陽の研究に活かされています。